Novogradnja Makarska prodaja stanova
Novogradnja Makarska, prodaja stanova sa liftom i otvorenim pogledom na more bez mogućnosti zaklanjanja istog. Prodajemo jednosobne, dvosobne i trosobne stanove raspoređenih od prvog do četvrtog kata.
Objekt se sastoji od dvije suterenske garaže, visokog prizemlja i 4 kata, s ukupno 35 stanova. Pri uređenju stanova koristit će se najkvalitetniji materijali (vrhunska zvučna i toplinska izolacija), stanovi su klimatizirani i opremljeni , cijeli stan će imati podno grijanje, keramičke pločice prve klase, staklena ograda na balkonima, protuprovalna vrata na ulazu u stan, kupatilo u potpunosti opremljeno za uporabu, tv,i internet priključak u svakoj sobi, vanjski PVC otvori sa roletama na struju). Postoji mogućnost odabira keramike u ovoj fazi.
Zgrada se nalazi na u mirnom i tihom okuženju a u blizini svih popratnih sadržaja koji zadovoljavaju potrebe svakodnevnog života (trgovine, škola, trgovački centri itd.) a udaljena je cca 10 minuta laganog hoda do mora. Svi stanovi su orjentirani na jug ili zapad sa otvorenim pogledom na more.
Stanovi su u vlasništvu renomiranog domaćeg investitora.
Rezervacije su moguće odmah. Informacije o točnoj lokaciji možete dobiti isključivo u našem uredu.
Tlocrte raspoloživih stanova pogledajte na OVOM LINKU!
Raspoloživi stanovi:
APARTMENT | FLOOR | SIZE / m2 | PRICE €/m2 |
TOTAL €UR | STATUS |
S1 | Gr. FLOOR | 64,85 | 3100 | 201.035 | AVAILABLE |
S2 | Gr. FLOOR | 48,50 | 3100 | 150.350 | AVAILABLE |
S3 | Gr. FLOOR | 75,58 | --- | --- | SOLD |
S4 | Gr. FLOOR | 75,22 | 3100 | 233.180 | AVAILABLE |
S5 | Gr. FLOOR | 93,94 | --- | --- | SOLD |
S6 | Gr. FLOOR | 48,67 | --- | --- | SOLD |
S7 | Gr. FLOOR | 81,40 | --- | --- | SOLD |
S8 | I FLOOR | 64,85 | --- | --- | SOLD |
S9 | I FLOOR | 48,50 | --- | --- | SOLD |
S10 | I FLOOR | 75,58 | --- | --- | SOLD |
S11 | I FLOOR | 75,22 | 3200 | 240.704 | AVAILABLE |
S12 | I FLOOR | 93,94 | 3200 | 300.608 | AVAILABLE |
S13 | I FLOOR | 48,67 | --- | --- | SOLD |
S14 | I FLOOR | 81,40 | 3200 | 260.480 | AVAILABLE |
S15 | II FLOOR | 64,85 | --- | --- | SOLD |
S16 | II FLOOR | 48,50 | --- | --- | SOLD |
S17 | II FLOOR | 75,58 | --- | --- | SOLD |
S18 | II FLOOR | 75,22 | --- | --- | SOLD |
S19 | II FLOOR | 93,94 | --- | --- | SOLD |
S20 | II FLOOR | 48,67 | --- | --- | SOLD |
S21 | II FLOOR | 81,40 | 3300 | 268.620 | AVAILABLE |
S22 | III FLOOR | 64,85 | --- | --- | SOLD |
S23 | III FLOOR | 48,50 | --- | --- | SOLD |
S24 | III FLOOR | 75,58 | --- | --- | SOLD |
S25 | III FLOOR | 75,22 | --- | --- | SOLD |
S26 | III FLOOR | 93,94 | --- | --- | SOLD |
S27 | III FLOOR | 48,67 | --- | --- | SOLD |
S28 | III FLOOR | 81,40 | 3400 | 276.760 | AVAILABLE |
S29 | IV FLOOR | 64,85 | --- | --- | SOLD |
S30 | IV FLOOR | 48,50 | --- | --- | SOLD |
S31 | IV FLOOR | 75,58 | --- | --- | SOLD |
S32 | IV FLOOR | 75,22 | --- |
--- | SOLD |
S33 | IV FLOOR | 93,94 | --- | --- | SOLD |
S34 | IV FLOOR | 48,67 | --- | --- | SOLD |
S35 | IV FLOOR | 81,40 | 3500 | 284.900 | AVAILABLE |
Lokaciju nekretnine ne dajemo putem email-a, telefona i slično. Obilazak nekretnine moguć je isključivo uz potpis Ugovora o posredovanju, u svrhu zaštite imovine vlasnika od posjeta neregistriranih osoba, a u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka i Zakonom o posredovanju u prometu nekretnina.
Agencijska provizija za kupca iznosi 2,5% od postignute cijene!
U agencijsku proviziju su uključeni svi troškovi:
- javnog bilježnika,
- izrade predugovora i glavnog ugovora preko našeg odvjetnika,
- stjecanje suglasnosti za kupovinu nekretnine od strane Ministarstva pravosuđa (za državljane koje nisu unutar EU)
- uknjidžbe (sud i katastar),
- prebačaj svih tekućih obaveza (voda, struja, odvoz otpada, održavanje) sa imena prodavatelja na ime kupca.
- ukoliko nemate OIB (porezni broj u Hrvatskoj), posredujemo pri izradi u poreznoj upravi Makarska.